유관기관 | [건강보험심사평가원] 질병코드 모니터링 관련 대상 상병 변경사항 안내
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-05-21 13:46 조회6,436회첨부파일
-
1. 주진단 불가코드 목록210601 적용.xlsx (18.9K) 909회 다운로드 DATE : 2021-05-21 13:46:37
-
2. 중복코드 목록210601 적용.xlsx (1.6M) 970회 다운로드 DATE : 2021-05-21 13:46:37
-
3. 병용 불가코드 목록210601 적용.xlsx (159.2K) 352회 다운로드 DATE : 2021-05-21 13:46:37
-
4. 불완전코드 목록210601 적용.xlsx (117.6K) 679회 다운로드 DATE : 2021-05-21 13:46:37
관련링크
본문
건강보험심사평가원(이하 ‘심평원’)에서는 청구 질병코드의 정확도 향상을 위하여 질병코드 모니터링 지표를 개발하고,
이를 활용한 모니터링을 실시하여 요양기관에 안내하고 있습니다.
이와 관련, 심평원에서 한국표준질병·사인분류 8차 적용(‘21.01.01.)이후 통계청 추가 정오, 상병코드 신설 공지 등 변경사항이 발생함에 따라 질병코드 모니터링 지표를 개선하였음을 알려온 바,
이를 회원분들께 안내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
더불어, 질병코드 모니터링 지표 관련 정보는 아래의 경로에서도 확인이 가능함을 알려드립니다.
- 아 래 -
◈ 주요 변경사항
지표 구분 | 대상 상병 | 반영구분 | 개선사유 |
주진단 불가코드 기재율 | U089, U099, U129 (코로나-19 관련) | 3건 추가 | 신설코드 |
병용 불가코드 기재율 | [출생전후기 관련] A418 (기타 명시된 패혈증)과 P36_ (신생아의 세균패혈증) 조합 | 6개 조합 추가 | 신설코드 |
[용어 상충 관련] U071 (바이러스가 확인된 코로나 바이러스 질환 2019)와 U072 (바이러스가 확인되지 않은 코로나 바이러스 질환 2019) 조합 | 1개 조합 추가 | ||
[선천성 관련] H02 중 눈꺼풀 관련 질환과 Q103 (눈꺼풀의 기타 선천기형) 조합 | 6개 조합 삭제 | 안과 부위상 상/하, 좌/우 각각의 질환으로 진단 가능하여 지표에서 삭제 | |
중복코드 기재율 | I5005 (수축기능이 정상인 울혈성 심부전) 관련 조합 | 4개 조합 추가 | 추가 정오에 따른 개정 |
U119, U129 (코로나-19 관련) 조합 | 2개 조합 추가 | 신설코드 |
◈ 자료 확인 경로
심평원 홈페이지 | www.hira.or.kr → 제도·정책 → 보험인정기준 → 자료실 |
요양기관업무포털 | biz.hira.or.kr → 심사기준 종합서비스 → 기타 → 청구관련기준(마스터파일) |
* 첨부파일
- 주진단 불가코드 목록 (210601 적용).xls
- 중복코드 목록 (210601 적용).xls
- 병용 불가코드 목록 (210601 적용).xls
- 불완전코드 목록 (210601 적용).xls
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.