공지 | 제6차 한국표준질병사인분류 정오표반영 상병마스터파일 제공
페이지 정보
작성자 관리자 작성일11-04-26 00:00 조회4,518회첨부파일
-
KCD62.zip (2.6M) 317회 다운로드 DATE : 2018-12-16 21:59:28
관련링크
본문
6차 한국표준질병사인분류 DB마스터파일의 정오표와 KCD6과 KCD5의 연계표가 통계청 홈페이지에 게재됨에 따라, 이를 반영한 상병마스터파일을 제공하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. 상병마스터파일의 현황은 아래와 같습니다.
♠통계청 홈페이지 참조
www.kostat.go.kr→(통계정보→)통계분류→한국표준질병·사인분류→자료실
- 아 래 -
1)현황
구분 | 합계 | 완전코드 | 불완전코드(N) |
---|---|---|---|
전체 | 40,413 | 35,438 | 4,975 |
남자(Y) | 337 | 299 | 38 |
여자(X) | 1,900 | 1,678 | 222 |
법정감염병 | 500 | 434 | 66 |
2)신설코드
분류코드 | 한글명칭 |
---|---|
M23.67 | 무릎인대의 기타 자연파열, 후외측 구조물 |
3)삭제 코드
분류코드 | 한글명칭 |
---|---|
M23.61 | 무릎인대의 기타 자연파열, 내측반달연골 |
M23.62 | 무릎인대의 기타 자연파열, 외측반달연골 |
S02.520 | 법랑질만의 파절, 폐쇄성 |
S02.521 | 법랑질만의 파절, 개방성 |
S02.530 | 치수침범이 없는 치관 파절, 폐쇄성 |
S02.531 | 치수침범이 없는 치관 파절, 개방성 |
S02.540 | 치수침범이 있는 치관 파절, 폐쇄성 |
S02.541 | 치수침범이 있는 치관 파절, 개방성 |
S02.550 | 치근 파절, 폐쇄성 |
S02.551 | 치근 파절, 개방성 |
S02.560 | 치관-치근 파절, 폐쇄성 |
S02.561 | 치관-치근 파절, 개방성 |
S02.570 | 치아의 다발성 파절, 폐쇄성 |
S02.571 | 치아의 다발성 파절, 개방성 |
S02.590 | 상세불명의 치아의 파절, 폐쇄성 |
S02.591 | 상세불명의 치아의 파절, 개방성 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.