(단위 : 원)
구분 | 수 | 납입총액 |
---|---|---|
단체 | 34 | 66,100,000 |
개인 | 278 | 99,960,000 |
총계 | 312 | 166,060,000 |
성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
---|---|---|---|
백설경 | 아주대학교병원 | 1,000,000 | 2023-12-08 |
민지숙 | 천안우리병원 | 30,000 | 2023-10-17 |
김선림 | 강동경희대학교병원 | 200,000 | 2023-09-27 |
김정란 | 50,000 | 2023-09-26 | |
강영미 | 인천광역시의료원 | 100,000 | 2023-07-13 |
김상미 | 전주대학교 | 50,000 | 2023-06-19 |
한은애 | 한림대학교성심병원 | 100,000 | 2023-05-18 |
우승자 | 한미메디내과진단방사선과의원 | 50,000 | 2023-05-16 |
비공개 | 100,000 | 2023-04-29 | |
이상주 | 영남대학교병원 | 500,000 | 2023-04-28 |
경기도회2 | 대한보건의료정보관리사협회 | 7,000,000 | 2023-04-21 |
서울시회3 | 대한보건의료정보관리사협회 | 7,000,000 | 2023-04-10 |
이현정 | 인천적십자병원 | 100,000 | 2023-03-29 |
문현주 | 느루요양병원 | 30,000 | 2023-03-08 |
장구은 | 신라대학교 | 50,000 | 2023-02-21 |
비공개 | 200,000 | 2023-02-01 | |
성민지 | 분당서울대학교병원 | 50,000 | 2023-01-18 |
고일준 | 제주한라병원 | 50,000 | 2023-01-09 |
한예자 | 제주한라병원 | 100,000 | 2023-01-09 |
김헤영 | 제주한라병원 | 100,000 | 2023-01-09 |
박민선 | 대구의료원 | 100,000 | 2023-01-09 |
비공개 | 300,000 | 2023-01-09 | |
이화진 | 분당서울대학교병원 | 50,000 | 2023-01-09 |
이옥희 | 경동대학교 | 1,000,000 | 2023-01-04 |
이소연 | 분당서울대학교병원 | 100,000 | 2023-01-03 |
이명혜 | 정안의료재단 중앙병원 | 50,000 | 2023-01-02 |
홍한나 | 분당서울대학교병원 | 50,000 | 2022-12-29 |
최수연 | 100,000 | 2022-12-29 | |
이재경 | 분당서울대학교병원 | 50,000 | 2022-12-28 |
민주은 | 분당서울대학교병원 | 100,000 | 2022-12-28 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.