2025년
(단위:원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전년도 이월금 + 이자수익 | 59,386,480 | ||
| 계 | 59,386,480 | 계 | 0 |
| 합계(수입-지출) | 59,386,480 | ||
2024년
(단위:원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 전년도 이월금 + 이자수익 | 59,386,449 | ||
| 계 | 59,386,449 | 계 | 0 |
| 합계(수입-지출) | 59,386,449 | ||
2023년
(단위:원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 기부금 | 18,460,000 | [간호법 저지 보건복지의료연대] 활동비 | 84,725,629 |
| 전년도 이월금 + 이자수익 | 125,672,206 | [간호사 고유 업무 침해 저지] 활동비 | 53,280 |
| 계 | 144,132,206 | 계 | 84,778,909 |
| 합계(수입-지출) | 59,353,297 | ||
2022년
(단위:원)
| 수입 | 지출 | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
| 기부금 | 147,600,000 | 법률 자문비 | 22,000,000 |
| 이자수익 | 15,547 | ||
| 계 | 147,615,547 | 계 | 22,000,000 |
| 합계(수입-지출) | 125,615,547 | ||
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.