2023년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 18,460 | [간호법 저지 보건복지의료연대] 활동비 | 84,726 |
[간호사 고유 업무 침해 저지] 활동비 | 53 | ||
계 | 18,460 | 계 | 84,779 |
2022년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 147,600 | 법률 자문비 | 20,000 |
법률 자문 관련 부가세 | 2,000 | ||
계 | 147,600 | 계 | 22,000 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.