(단위 : 원)
구분 | 수 | 납입총액 |
---|---|---|
단체 | 34 | 66,100,000 |
개인 | 278 | 99,960,000 |
총계 | 312 | 166,060,000 |
성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
---|---|---|---|
부산시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 4,000,000 | 2022-10-24 |
경남도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 3,000,000 | 2022-10-24 |
강원도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 1,000,000 | 2022-10-24 |
경북도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 1,500,000 | 2022-10-24 |
인천시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2022-10-24 |
충남도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2022-10-24 |
대구시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 3,000,000 | 2022-10-24 |
대전시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 1,500,000 | 2022-10-24 |
서울시회2 | 대한보건의료정보관리사협회 | 5,000,000 | 2022-10-24 |
전남시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2022-10-24 |
서울시회1 | 대한보건의료정보관리사협회 | 5,000,000 | 2022-10-24 |
강성홍 | 인제대학교 | 5,000,000 | 2022-10-22 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.