(단위 : 원)
| 구분 | 수 | 납입총액 |
|---|---|---|
| 단체 | 34 | 66,100,000 |
| 개인 | 278 | 99,960,000 |
| 총계 | 312 | 166,060,000 |
| 성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
|---|---|---|---|
| 이정욱 | 경남대학교 | 200,000 | 2022-11-24 |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-24 | |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-23 | |
| 신동일 | 대구파티마병원 | 200,000 | 2022-11-23 |
| 김지숙 | 마산대학교 | 1,000,000 | 2022-11-21 |
| 이양수 | 좋은삼선병원 | 100,000 | 2022-11-21 |
| 김영주 | 평택삼성요양병원 | 30,000 | 2022-11-21 |
| 서울대학교병원 의무기록팀 | 서울대학교병원 | 200,000 | 2022-11-21 |
| 명지병원 의료정보팀 | 명지병원 | 500,000 | 2022-11-21 |
| 윤화영 | 삼성서울병원 | 500,000 | 2022-11-21 |
| 비공개 | 100,000 | 2022-11-21 | |
| 김지윤 | 화순전남대학교병원 | 100,000 | 2022-11-21 |
| 신숙 | 좋은강안병원 | 200,000 | 2022-11-21 |
| 이애순 | 한림대학교부속 춘천성심병원 | 1,000,000 | 2022-11-21 |
| 서정운 | 마산대학교 | 1,000,000 | 2022-11-21 |
| 이송은 | 수목요양병원 심사과 | 50,000 | 2022-11-21 |
| 임지혜 | 동아대학교 | 500,000 | 2022-11-21 |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-21 | |
| 김혜정 | 아주대학교병원 | 10,000 | 2022-11-20 |
| 한예진 | 충청남도 서산의료원 | 200,000 | 2022-11-18 |
| 최경미 | 전남대학교병원 | 100,000 | 2022-11-18 |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-18 | |
| 신남덕 | 부평세림병원 | 100,000 | 2022-11-18 |
| 이선혜 | 전남대학교병원 | 100,000 | 2022-11-18 |
| 이은정 | 아주대학교병원 | 30,000 | 2022-11-18 |
| 김다영 | 건양대학교병원 | 50,000 | 2022-11-17 |
| 양홍규 | 건양대학교병원 | 30,000 | 2022-11-17 |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-16 | |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-16 | |
| 안정인 | 건양대학교병원 | 30,000 | 2022-11-16 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.