(단위 : 원)
구분 | 수 | 납입총액 |
---|---|---|
단체 | 34 | 66,100,000 |
개인 | 278 | 99,960,000 |
총계 | 312 | 166,060,000 |
성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
---|---|---|---|
장윤경 | 건양대학교병원 | 50,000 | 2022-11-16 |
김지선 | 건양대학교병원 | 30,000 | 2022-11-16 |
조혜진 | 건양대학교병원 | 50,000 | 2022-11-16 |
방근현 | 강동경희대학교병원 | 500,000 | 2022-11-16 |
비공개 | 50,000 | 2022-11-15 | |
김유란 | 아주대학교병원 | 30,000 | 2022-11-15 |
정주영 | 아주대학교병원 | 30,000 | 2022-11-15 |
손경진 | 아주대학교병원 | 50,000 | 2022-11-15 |
송은미 | 아주대학교병원 | 30,000 | 2022-11-15 |
유다정 | 건양대학교병원 | 50,000 | 2022-11-15 |
비공개 | 10,000 | 2022-11-15 | |
김혜랑 | 건양대학교병원 | 50,000 | 2022-11-15 |
최은미 | 가톨릭관동대학교 | 1,000,000 | 2022-11-14 |
비공개 | 50,000 | 2022-11-14 | |
이민정 | 건양대학교병원 | 300,000 | 2022-11-14 |
서미숙 | 인천기독병원 | 100,000 | 2022-11-14 |
한순미 | 건양대학교병원 | 500,000 | 2022-11-14 |
이경희 | 을지대학교 | 500,000 | 2022-11-12 |
정유미 | 국립중앙의료원 | 300,000 | 2022-11-11 |
비공개 | 10,000 | 2022-11-11 | |
박초열 | 동서대학교 | 300,000 | 2022-11-11 |
김애선 | 제주대학교병원 | 200,000 | 2022-11-11 |
최명애 | 순천향대학교 서울병원 | 1,000,000 | 2022-11-11 |
오재원 | 서울성모병원 | 20,000 | 2022-11-11 |
현진철 | 제주대학교병원 | 500,000 | 2022-11-11 |
백승수 | 충남대학교병원 | 100,000 | 2022-11-11 |
비공개 | 1,000,000 | 2022-11-10 | |
비공개 | 30,000 | 2022-11-10 | |
김유림 | 국립중앙의료원 | 300,000 | 2022-11-10 |
CMC 보건의료정보관리사협의회 | CMC 보건의료정보관리사협의회 | 1,000,000 | 2022-11-10 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.