(단위 : 원)
| 구분 | 수 | 납입총액 |
|---|---|---|
| 단체 | 34 | 66,100,000 |
| 개인 | 278 | 99,960,000 |
| 총계 | 312 | 166,060,000 |
| 성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
|---|---|---|---|
| 박은애 | 국립중앙의료원 | 100,000 | 2022-11-09 |
| 정희숙 | 구포성심병원 | 100,000 | 2022-11-09 |
| 이선영 | 인하대학교병원 | 30,000 | 2022-11-09 |
| 김연희 | 국립중앙의료원 | 50,000 | 2022-11-09 |
| 서진석 | 원광대학교병원 | 100,000 | 2022-11-08 |
| 김미수 | 국립중앙의료원 | 50,000 | 2022-11-08 |
| 정은혜 | 50,000 | 2022-11-08 | |
| 진달래 | 원광대학교병원 | 50,000 | 2022-11-08 |
| 비공개 | 30,000 | 2022-11-08 | |
| 성지영 | 인하대학교병원 | 50,000 | 2022-11-08 |
| 황현숙 | 인하대학교병원 | 30,000 | 2022-11-08 |
| 세브란스병원 | 세브란스병원 | 1,000,000 | 2022-11-08 |
| 현지혜 | 국립중앙의료원 | 50,000 | 2022-11-08 |
| 동아대학교병원 | 동아대학교병원 | 1,000,000 | 2022-11-08 |
| 김화순 | 100,000 | 2022-11-07 | |
| 김솔 | 원광대학교병원 | 30,000 | 2022-11-07 |
| 조소영 | 고신대학교복음병원 | 30,000 | 2022-11-07 |
| 임미숙 | 고신대학교복음병원 | 500,000 | 2022-11-07 |
| 비공개 | 10,000 | 2022-11-07 | |
| 김미경 | 인하대학교병원 | 100,000 | 2022-11-07 |
| 김경민 | 순천향대학교 서울병원 | 100,000 | 2022-11-07 |
| 황용화 | 단국대학교의과대학부속병원 | 500,000 | 2022-11-07 |
| 서주영 | 순천향대학교 서울병원 | 500,000 | 2022-11-07 |
| 길부성 | 조선대학교병원 | 1,000,000 | 2022-11-06 |
| 이인숙 | 국립중앙의료원 | 100,000 | 2022-11-05 |
| 비공개 | 200,000 | 2022-11-05 | |
| 김영숙 | 국립중앙의료원 동문 | 50,000 | 2022-11-05 |
| 서경애 | 국립중앙의료원 동문 | 100,000 | 2022-11-05 |
| 박경선 | 국립중앙의료원 동문 | 50,000 | 2022-11-05 |
| 김수현 | 국립중앙의료원 동문 | 100,000 | 2022-11-05 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.