(단위 : 원)
구분 | 수 | 납입총액 |
---|---|---|
단체 | 34 | 66,100,000 |
개인 | 278 | 99,960,000 |
총계 | 312 | 166,060,000 |
성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
---|---|---|---|
서혜숙 | 국립중앙의료원 동문 | 50,000 | 2022-11-05 |
국립중앙의료원 | 국립중앙의료원 동문 | 150,000 | 2022-11-05 |
이재령 | 국립중앙의료원 동문 | 50,000 | 2022-11-05 |
이형순 | 국립중앙의료원 동문 | 200,000 | 2022-11-05 |
강세란 | 국립중앙의료원 동문 | 100,000 | 2022-11-04 |
이향범 | 국립중앙의료원 동문 | 100,000 | 2022-11-04 |
서정안 | 인천재능대학교 | 500,000 | 2022-11-04 |
오원옥 | 원광대학교병원 | 30,000 | 2022-11-04 |
홍윤희 | 충남대학교병원 | 200,000 | 2022-11-04 |
정현경 | 충남대학교병원 | 300,000 | 2022-11-04 |
박지연 | 국립중앙의료원 | 200,000 | 2022-11-04 |
조상옥 | 우송대학교 | 1,000,000 | 2022-11-04 |
김혜순 | 국립중앙의료원 동문 | 1,000,000 | 2022-11-04 |
비공개 | 200,000 | 2022-11-04 | |
이주희 | 국립중앙의료원 | 100,000 | 2022-11-04 |
비공개 | 100,000 | 2022-11-04 | |
비공개 | 100,000 | 2022-11-04 | |
비공개 | 30,000 | 2022-11-03 | |
이혜승 | 광주대학교 | 1,000,000 | 2022-11-03 |
김수현 | 한국원자력의학원 원자력병원 | 50,000 | 2022-11-03 |
김정희 | 한국원자력의학원 원자력병원 | 50,000 | 2022-11-03 |
이경숙 | 1,000,000 | 2022-11-03 | |
박상은 | 경상국립대학교병원 | 1,000,000 | 2022-11-03 |
비공개 | 200,000 | 2022-11-03 | |
유재영 | 100,000 | 2022-11-03 | |
김촉환 | 순천향대학교 부속 천안병원 | 200,000 | 2022-11-03 |
이경원 | 한국원자력의학원 원자력병원 | 50,000 | 2022-11-02 |
오승자 | 50,000 | 2022-11-02 | |
정현지 | 충남대학교병원 | 10,000 | 2022-11-02 |
이신구 | 충남대학교병원 | 300,000 | 2022-11-02 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.