(단위 : 원)
| 구분 | 수 | 납입총액 |
|---|---|---|
| 단체 | 34 | 66,100,000 |
| 개인 | 278 | 99,960,000 |
| 총계 | 312 | 166,060,000 |
| 성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
|---|---|---|---|
| 중소병원위원회 | 보건의료정보관리사협회 산하 | 400,000 | 2022-11-01 |
| 김다솔 | 해동병원 | 30,000 | 2022-11-01 |
| 송선민 | 백석문화대학교 | 100,000 | 2022-11-01 |
| 김영의 | 신구대학교 | 500,000 | 2022-10-31 |
| 백석문화대학교일동 | 백석문화대학교 | 300,000 | 2022-10-31 |
| 배상숙 | 광주여자대학교 | 1,000,000 | 2022-10-31 |
| 박혜정 | 가족사랑 요양병원 | 20,000 | 2022-10-31 |
| 김소연 | 100,000 | 2022-10-31 | |
| 이경자 | 서울특별시 동부병원 | 300,000 | 2022-10-31 |
| 정선희 | 좋은문화병원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 허은굉 | 서울의료원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 김다예 | 한전의료재단 한일병원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 황지숙 | 강북삼성병원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 김미현 | 서울의료원 | 50,000 | 2022-10-31 |
| 김태현 | 10,000 | 2022-10-31 | |
| 강세리 | 서울의료원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 최수연 | 이화여자대학교 목동병원 | 100,000 | 2022-10-31 |
| 주은아 | 익산병원 | 20,000 | 2022-10-29 |
| 김경애 | 제주대학교병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 강현심 | 제주권역재활병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 김민재 | 제주한라병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 홍다희 | 제주한라병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 강영실 | 제주한라병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 허은정 | 제주제일요양병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 한예자 | 제주한라병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 김기현 | 제주대학교병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 이의연 | 제주대학교병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 김혜영 | 제주한라병원 | 20,000 | 2022-10-28 |
| 제주도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2022-10-28 |
| 부산가톨릭대학교 | 부산가톨릭대학교 | 500,000 | 2022-10-28 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.