(단위 : 원)
| 구분 | 수 | 납입총액 |
|---|---|---|
| 단체 | 2 | 10,000,000 |
| 개인 | 26 | 13,650,000 |
| 총계 | 28 | 23,650,000 |
| 성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
|---|---|---|---|
| 김선자 | 대한보건의료정보관리사협회 | 1,000,000 | 2025-12-26 |
| 백설경 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-12-26 |
| 이희원 | 2,000,000 | 2025-12-20 | |
| 이애순 | 춘천성심병원 | 100,000 | 2025-12-17 |
| 이영애 | 분당서울대학교병원 | 500,000 | 2025-12-15 |
| 양유정 | 광주대학교 | 400,000 | 2025-12-12 |
| 홍경란 | 서울대병원 | 400,000 | 2025-12-12 |
| 서정안 | 연성대학교 | 400,000 | 2025-12-12 |
| 최준영 | 원광보건대학교 | 400,000 | 2025-12-12 |
| 홍경란 | 서울대학교병원 | 300,000 | 2025-12-01 |
| 임남구 | 대전보건대학교 | 100,000 | 2025-11-26 |
| 서순원 | 2,000,000 | 2025-11-15 | |
| 강현옥 | 2,000,000 | 2025-11-14 | |
| 임미숙 | 고신대학교복음병원 | 500,000 | 2025-10-17 |
| 백설경 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-10-16 |
| 서은정 | 김해복음병원 | 100,000 | 2025-10-08 |
| 유재영 | 연성대학교 | 200,000 | 2025-08-21 |
| 비공개 | 50,000 | 2025-07-19 | |
| 부유경 | 단국대학교 | 1,000,000 | 2025-07-08 |
| 박명화 | 대한보건의료정보관리사협회 | 100,000 | 2025-07-08 |
| 김소연 | 100,000 | 2025-06-28 | |
| 김숙희 | 해동병원 | 500,000 | 2025-06-26 |
| 최수연 | 이대목동병원 | 100,000 | 2025-06-18 |
| 허은굉 | 서울의료원 | 100,000 | 2025-06-17 |
| 비공개 | 200,000 | 2025-06-17 | |
| 전주현 | 강릉아산병원 | 100,000 | 2025-06-17 |
| 경기도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 5,000,000 | 2025-02-25 |
| 서울시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 5,000,000 | 2024-12-24 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.