(단위 : 원)
| 구분 | 수 | 납입총액 |
|---|---|---|
| 단체 | 7 | 19,300,000 |
| 개인 | 12 | 4,250,000 |
| 총계 | 19 | 23,550,000 |
| 성명 | 소속 | 기부금액 | 기부일자 |
|---|---|---|---|
| 백설경 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-12-26 |
| 홍경란 | 서울대학교병원 | 300,000 | 2025-12-01 |
| 부산시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 1,000,000 | 2025-10-30 |
| 백설경 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-10-21 |
| 임미숙 | 고신대학교복음병원 | 500,000 | 2025-10-17 |
| 홍준현 | 500,000 | 2025-09-18 | |
| 김화순 | 서영대학교 | 100,000 | 2025-08-21 |
| 비공개 | 50,000 | 2025-07-19 | |
| 부유경 | 단국대학교 | 1,000,000 | 2025-07-08 |
| 김예은 | 부산가톨릭대학교 | 300,000 | 2025-06-30 |
| 김숙희 | 해동병원 | 300,000 | 2025-06-30 |
| 김소연 | 100,000 | 2025-06-28 | |
| 전주현 | 강릉아산병원 | 100,000 | 2025-06-17 |
| 중앙회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 10,000,000 | 2025-04-24 |
| 인천시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 300,000 | 2025-04-18 |
| 경남도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-03-04 |
| 경기도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 3,500,000 | 2025-02-28 |
| 전남도회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 500,000 | 2025-02-28 |
| 서울시회 | 대한보건의료정보관리사협회 | 3,500,000 | 2025-02-28 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.