2025년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 333 | 사업비 | 333 |
테스트 | 333 | 사무 행정비 | 444 |
계 | 666 | 계 | 777 |
2024년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 444 | 사업비 | 444 |
기부금테스트 | 555 | 사무 행정비 | 444 |
계 | 999 | 계 | 888 |
2022년
(단위:천원)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
기부금 | 666 | 사업비 | 666 |
기부금 | 666 | 사무 행정비 | 666 |
계 | 1,332 | 계 | 1,332 |
Copyright © 2009 KHIMA. All rights reserved.